加密频段库
只有受邀请的成员才能解密乐队内容。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制谁可以发布或管理歌曲。
作为乐队成员,您需要共享图表而不丢失您的个人设置。 Songbook BuddyBand Mode 会加密每个乐队共享的歌曲,而你的移调、显示和播放偏好设置仍保留在你的设备上。
在现场会议中,跟随领唱的歌曲、滚动位置、播放阶段、曲目列表光标和节拍器 - 如果您在没有重新开始演出的情况下退出,则可以重新加入。
只有受邀请的成员才能解密乐队内容。角色(所有者/管理员/成员/查看者)控制谁可以发布或管理歌曲。
剧院/选项卡视图、移调、滚动、播放、曲目列表位置、预备拍和节拍器速度(每分钟节拍)以及拍号的实时同步。
您的转置和显示选择不会覆盖其他成员看到的共享图表。
我们记录的产品矩阵中的 Starter 、 1 、 2 和云层。
| 特性 | Starter | Basic | Pro | Pro Cloud | 页:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Band Mode — 共享曲库、角色、邀请 | — | — | — | ✓ | 乐队与成员无上限;每团端到端加密 |
| Band Live Sessions — 主控/跟随同步 | — | — | — | ✓ | Band Mode 的一部分 |
| 可选加密设备同步 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 需登录账号+Basic+。设备上限:Basic 2/Pro 5/Pro Cloud 100。Starter 仅本地 |
| 移调、变调夹 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 创建与编辑个人歌单 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 拖拽排序、每首可设调性。有歌单后即可使用歌单筛选(Starter 导入后亦然) |
| 节拍器与节拍点按 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 采样精准 |
针对知名应用进行有条件定位。当其他产品的重点与您的工作流程相匹配时,选择其他产品;当您需要在平台上完成完整的 ChordPro 旅程时,请选择 Songbook Buddy。
| 侧面 | SBB | OnSong | SBP | MS | BH | fScore | UG | iReal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 频段共享和端到端加密 | Band Mode + 每个乐队的密钥、角色、邀请 | 共享/协作取决于生态系统 | 共享因版本/生态系统而异 | 分享方式各不相同;非以频带为中心的端到端加密 | 强大的乐队/歌单共享;不同的安全模型 | 歌单分享;未加密的频段库 | 围绕目录进行社交/共享 | 设置共享为可能;侧重点不同 |
| 实时会话领导者/关注者 | 有 — 滚动、播放、曲目列表、节拍器同步 | 实时/链接功能因版本而异 | 作为核心功能不具备可比性 | 作为核心功能不具备可比性 | 乐队的实时歌单同步 | 不可比较 — PDF 翻页不同 | 没有可比性 | 不同的用例(播放) |
| 节拍器/米 | 采样准确的点击;实时同步;拍号 | 强大的节拍器/演奏工具 | 节拍器因版本而异 | 节拍器因版本而异 | 不是主要焦点 | 不是主要焦点 | 一起玩;二级节拍器 | 播放而不是仅使用节拍器 |
| 离线优先 | 是的——本地数据库;同步可选 | 设备上强大的离线功能 | 是的,当地图书馆 | 是的,当地图书馆 | 离线同步频段数据 | 是 — PDF 存储在设备上 | 离线通常受到限制,无法下载/付费 | 可以离线使用;以播放为中心 |
| 云同步 | 可选加密同步(Basic+); WLAN 用于音频/表格 | iCloud 和类似的服务,具体取决于设置 | 云因产品而异 | 云因产品而异 | 云同步中心到乐队工作流程 | iCloud 和类似的图书馆 | 目录通常需要帐户 | 设置同步/共享 |
Competing products change continuously. This table describes typical positioning — choose another app when its focus matches your workflow; choose Songbook Buddy when you need the full ChordPro journey on your platforms.