所有 Songbook Buddy 功能
我们记录的功能目录中的完整产品矩阵。
| 特性 | Starter | Basic | Pro | Pro Cloud | 页:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲库、搜索、筛选、排序 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Starter 上限 100 首(含归档;回收站不计)。Basic+ 无上限。到达路径(分享、.sbbl 导入)不受上限限制 |
| ChordPro 编辑器(实时预览) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 查看自定义区块免费;通过编辑器菜单插入自定义区块需 Pro |
| 移调、变调夹 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 和弦图(吉他/尤克里里/钢琴) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 乐器调音器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 歌曲评分(星级) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 导入 ChordPro、文本、.gcp、.cpm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ChordPro 导出在所有方案均免费 |
| 导入 PDF/Word/ODT/图片谱面歌曲 | — | ✓ | ✓ | ✓ | Starter 仅导入 ChordPro 与文本 |
| 导入组织者歌单(.sbbl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 所有方案免费。Starter 可查看/删除导入的歌单;创建/修改需 Basic。首次导入后显示歌单标签页 |
| 创建与编辑个人歌单 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 拖拽排序、每首可设调性。有歌单后即可使用歌单筛选(Starter 导入后亦然) |
| 备份与还原 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 所有方案均含完整曲库 |
| 23 种界面语言+翻译帮助+PDF 手册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 应用内帮助+PDF 手册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 入门清单与引导教程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 打印与 PDF 导出(单曲) | — | ✓ | ✓ | ✓ | Basic+ |
| 标签与多标签筛选 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 节拍器与节拍点按 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 采样精准 |
| 和弦闪卡(难度分级) | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 自动滚动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Starter 即含,连同歌曲查看与基本演出功能 |
| 和弦查找、相关和弦与替代和弦 | — | ✓ | ✓ | ✓ | Find chord(反向和弦查找)、Related Chords、互动查找与替代和弦 — Basic+ |
| 关联音频播放 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 搭配伴奏练习 |
| 局域网/WLAN 同步音频与谱面文件 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 仅限本地 Wi-Fi — 文件本身不经云端 |
| 可选加密设备同步 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 需登录账号+Basic+。设备上限:Basic 2/Pro 5/Pro Cloud 100。Starter 仅本地 |
| 剧院模式与外接显示器 | — | — | ✓ | ✓ | 舞台与排练流程;自动滚动本身在 Starter |
| 歌单 PDF 曲集导出 | — | — | ✓ | ✓ | 可打印多首 PDF — 有别于 .sbbl 数据包 |
| 歌单导出(.sbbl 套件) | — | — | ✓ | ✓ | 便携 zip,供 Email/USB 传递;接收方任何方案均可免费导入(制作=Pro/接收=免费) |
| MIDI 控制(学习、复制、panic;macOS 支持网络 MIDI) | — | — | ✓ | ✓ | macOS 支持网络 MIDI |
| 脚踏控制器(USB 脚踏板) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 便签 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 工作流状态 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 高级和弦工具(自定义指形、调弦、进行) | — | — | ✓ | ✓ | 自定义和弦编辑器、自定义调弦、和弦进行 |
| 主题、字体与段落颜色 | — | — | ✓ | ✓ | 浅/深色模式本身免费;可下载字体与段落颜色需 Pro |
| 舞台灯光 — DMX (Art-Net) | — | — | ✓ | ✓ | 可选开关 |
| Open Sound Control (OSC) | — | — | ✓ | ✓ | 可选开关 |
| Band Mode — 共享曲库、角色、邀请 | — | — | — | ✓ | 乐队与成员无上限;每团端到端加密 |
| Band Live Sessions — 主控/跟随同步 | — | — | — | ✓ | Band Mode 的一部分 |
| 直接分享歌曲/歌单 | — | — | ✓ | ✓ | 发送需 Pro+;接收分享歌曲需登录 Starter+(不受曲库上限限制) |
| 跨设备实时同步 | — | — | — | ✓ | Pro Cloud 乐队/Live 基础架构 |
| 云端同步谱面/音频附件 | — | — | — | ✓ | Pro Cloud — 逐步推出;上线前请用 WLAN 同步 |
| 设备同步名额上限 | — | ✓ | ✓ | ✓ | Basic 2/Pro 5/Pro Cloud 100 — 服务器端强制 |
功能指南
每项有文档的能力都附应用截图——打开指南查看细节、相关流程与诚实的市场背景。层级层层累加:每次升级都包含下层版本的全部内容。