Encrypted band library
Only invited members decrypt band content. Roles (Owner / Admin / Member / Viewer) control who can publish or manage songs.
As a band member you need shared charts without losing your personal setup. Songbook Buddy's Band Mode encrypts shared songs per band while your transpose, display, and playback preferences stay on your device.
In a Live Session, follow the leader's song, scroll position, playback phase, setlist cursor, and metronome — then rejoin if you drop off without restarting the show.
Only invited members decrypt band content. Roles (Owner / Admin / Member / Viewer) control who can publish or manage songs.
Real-time sync of theater/tab view, transpose, scroll, playback, setlist position, count-in, and metronome tempo (beats per minute) plus time signature.
Your transpose and display choices do not overwrite the shared chart other members see.
Starter, Basic, Pro e camadas de nuvem de nossa matriz de produtos documentada.
| Recurso | Starter | Basic | Pro | Pro Cloud | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo Banda – biblioteca compartilhada, funções, convites | — | — | — | ✓ | Bandas e membros ilimitados; criptografia ponta a ponta por banda |
| Sessões ao vivo da banda – sincronização líder/seguidor | — | — | — | ✓ | Parte do modo banda |
| Sincronização opcional de dispositivos criptografados | — | ✓ | ✓ | ✓ | Precisa de uma conta conectada + Basic+. Limites do dispositivo: Basic 2 / Pro 5 / Pro Cloud 100. Starter é somente local |
| Transpor, capo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Crie e edite setlists pessoais | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tecla de arrastar e soltar por entrada. O filtro de setlist é gratuito quando você tem setlists (Starter após a importação) |
| Metrônomo e toque de andamento | — | ✓ | ✓ | ✓ | Amostra precisa |
Posicionamento condicional em relação a aplicativos conhecidos. Escolha outro produto quando o foco corresponder ao seu fluxo de trabalho; escolha Songbook Buddy quando precisar da jornada ChordPro completa em suas plataformas.
| Aspecto | SBB | OnSong | SBP | MS | BH | fScore | UG | iReal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartilhamento de banda e criptografia ponta a ponta | Modo de banda + chave por banda, funções, convites | O compartilhamento/colaboração depende do ecossistema | O compartilhamento varia de acordo com a versão/ecossistema | O compartilhamento varia; criptografia ponta a ponta não centrada em banda | Forte compartilhamento de banda/setlist; modelo de segurança diferente | Compartilhamento de setlist; bibliotecas de banda não criptografadas | Social/compartilhamento em torno do catálogo | Definir compartilhamento possível; ênfase diferente |
| Líder/seguidor da sessão ao vivo | Sim – rolagem, reprodução, setlist, sincronização com metrônomo | Os recursos ao vivo/link variam de acordo com a versão | Não comparável como recurso principal | Não comparável como recurso principal | Sincronização de setlist em tempo real para bandas | Não comparável — virar PDF páginas é diferente | Não comparável | Caso de uso diferente (reprodução) |
| Metrônomo / medidor | Clique com precisão de amostra; sincronização ao vivo; assinaturas de compasso | Fortes ferramentas de metrônomo/desempenho | O metrônomo varia de acordo com a versão | O metrônomo varia de acordo com a versão | Não é o foco principal | Não é o foco principal | Brincar junto; metrônomo secundário | Reprodução em vez de apenas metrônomo |
| Off-line primeiro | Sim — banco de dados local; sincronização opcional | Forte off-line no dispositivo | Sim, biblioteca local | Sim, biblioteca local | Off-line com sincronização para dados de banda | Sim – PDFs armazenados no dispositivo | Off-line geralmente limitado sem downloads/premium | Off-line possível; centrado na reprodução |
| Sincronização na nuvem | Sincronização criptografada opcional (Basic+); WLAN para áudio/folhas | iCloud e similares dependendo da configuração | A nuvem varia de acordo com o produto | A nuvem varia de acordo com o produto | Sincronização na nuvem central para fluxo de trabalho de faixa | iCloud e similares para bibliotecas | Conta frequentemente necessária para catálogo | Definir sincronização/compartilhamento |
Competing products change continuously. This table describes typical positioning — choose another app when its focus matches your workflow; choose Songbook Buddy when you need the full ChordPro journey on your platforms.
Baixe Songbook Buddy Starter gratuitamente — não é necessária nenhuma conta para o editor principal e a biblioteca.
Compare com outros aplicativos → Para quem é Características