爵士乐和改弦乐
解析譜上的爵士變化音,再以視覺方式建立個人和弦圖表——不必學 ChordPro 圖表語法。自訂指型會隨歌曲一起移調。
高级玩家需要的不仅仅是一个漂亮的预览. Songbook Buddy 载运一个自定义的 CordPro 解析器, 配有爵士语音支援, 自定义块指令, 和弦指扇出, 和 Pro 控制表面为MIDI 和 footswitches.
在桌面上用完整的键盘编辑,用样本精确的节拍同步排练,并用剧场模式和无手翻页来表演.
解析譜上的爵士變化音,再以視覺方式建立個人和弦圖表——不必學 ChordPro 圖表語法。自訂指型會隨歌曲一起移調。
以視覺方式設計指板與鋼琴圖表——不必 ChordPro 圖表語法。在整個曲庫重複使用指型;移調時仍保持穩定。
学习,複製和惊慌的MIDI映射; USB脚踏板(AirTurn, PageFlip, Stream Deck Pedal); macOS上的網路MIDI.
启动器,基础,Pro,和雲层 从我们的檔案产品矩阵。
| 功能 | Starter | Basic | Pro | Pro Cloud | 筆記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 带现场预览的和弦Pro编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 自定义块查看是免费的; 通过编辑器菜单插入自定义块是 Pro |
| 高级和弦工具(定制形状、调音、进步) | — | — | ✓ | ✓ | 自訂和弦編輯器、自訂調弦、和弦進行 |
| MIDI控制( 学习、 重复、 恐慌; macOS 上的網路 MIDI) | — | — | ✓ | ✓ | macOS 上的網路 MIDI |
| 脚关节(USB脚踏板) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 节奏小调奏鸣曲( T) | — | ✓ | ✓ | ✓ | 样本精确度 |
| 多标签过滤器标记 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 主题、 字体和分区颜色 | — | — | ✓ | ✓ | 光/暗模式本身是免费的;可下載字体和部分颜色是 Pro |
| 有难度的和弦闪卡 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
对知名应用軟體的有条件定位. 当焦点与您的工作流程匹配时选择另一个产品; 当您需要您的平台上的完整CordPro行程时选择 Songbook Buddy 。
| 方面 | SBB | OnSong | SBP | MS | BH | fScore | UG | iReal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和弦Pro 编辑器深度 | 自定义弦Pro 解析器, 许多指令, 自定义块 | 强大的 iPad 性能布局 | 在其平台上成熟的 ChordPro 編輯 | 在其平台上成熟的曲庫與譜表編輯 | 不是弦Pro 编写工具 | 在 PDF 上的注释, 而非 ChordPro 源码 | 您的歌曲库没有完整的编辑器 | 不以弦为中心 |
| MIDI 脚步切换控制( F) | MIDI & USB脚踏板; 網路 MIDI on macOS | 在 iPad 上建立 MIDI/ footswitch 系统 | 脚步支援因裝置而异 | 脚步支援不同 | 与性能应用相比有限 | 翻页踏板; 蓝牙 MIDI 不同 | 主要是玩游戏 | MIDI/匯出因平台而异 |
| 大都会/ 公尺 | 样本精确点击; 实时同步; 时间签名 | 强力节拍/性能工具 | 不同版本的Metronome | 不同版本的Metronome | 非主要重点 | 非主要重点 | 游戏- 长; 节拍 | 重放而不是只播放节拍 |
| 列印/ PDF | 列印管道, PDF 选项 | 强烈的定点列表匯出/放出 | 普通印刷/出口 | 普通印刷/出口 | 任务設定列表列印/匯出 | iPad 上的 PDF 本地性能 | 二级出口 | PDF/出口工作流程依赖 |
| 平台(典型) | Android, iOS, macOS, Windows, Linux (一个代码库) | iOS/iPadOS(大型OS催化剂不同) | Android、iOS、Windows | Android、iOS、Windows、macOS | iOS/iPadOS + 網路同伴 | iPadOS (iPhone 伴奏不尽相同) | 强移动+網路; 桌面不同 | iOS/Android; 桌面更有限 |
Competing products change continuously. This table describes typical positioning — choose another app when its focus matches your workflow; choose Songbook Buddy when you need the full ChordPro journey on your platforms.