Setlists (Basic)
Drag-and-drop ordering, date and location, per-entry key override, archive, and status-bar navigation with footswitch mapping.
Leading a band means controlling the set, the tempo, and what everyone sees. Songbook Buddy lets owners and admins publish encrypted songs, build setlists with per-song key overrides, and run Live Sessions where followers stay locked to your scroll, playback, and metronome.
Invite members with links, assign roles, and rotate band keys without long gaps where followers see unavailable songs.
Drag-and-drop ordering, date and location, per-entry key override, archive, and status-bar navigation with footswitch mapping.
Drive song selection, theater view, transpose, scroll, playback phase, setlist cursor, count-in, and metronome for the whole band.
Manage band songs, remove content from the shared library, and choose what happens to songs when a member leaves.
Livelli Starter, Basic, Pro e Cloud dalla nostra matrice di prodotto documentata.
| Caratteristica | Starter | Basic | Pro | Pro Cloud | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalità Band: libreria condivisa, ruoli, inviti | — | — | — | ✓ | Bande e membri illimitati; crittografia end-to-end per banda |
| Sessioni live della band: sincronizzazione leader/seguace | — | — | — | ✓ | Parte della modalità Band |
| Crea e modifica setlist personali | — | ✓ | ✓ | ✓ | Tasto drag-and-drop per voce. Il filtro delle setlist è gratuito una volta che hai le setlist (Starter dopo l'importazione) |
| Metronomo e tocco del tempo | — | ✓ | ✓ | ✓ | Accurato al campione |
| Controllo MIDI (apprendimento, duplicazione, panico; rete MIDI su macOS) | — | — | ✓ | ✓ | Rete MIDI su macOS |
| Interruttore a pedale (USB pedali) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Tag con filtro multi-tag | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Posizionamento condizionale rispetto ad app note. Scegli un altro prodotto quando il suo focus corrisponde al tuo flusso di lavoro; scegli Songbook Buddy quando hai bisogno dell'intero viaggio ChordPro sulle tue piattaforme.
| Aspetto | SBB | OnSong | SBP | MS | BH | fScore | UG | iReal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condivisione della banda e crittografia end-to-end | Modalità banda + chiave per banda, ruoli, inviti | La condivisione/collaborazione dipende dall’ecosistema | La condivisione varia in base alla versione/ecosistema | La condivisione varia; crittografia end-to-end non incentrata sulla banda | Forte condivisione di band/setlist; diverso modello di sicurezza | Condivisione di setlist; librerie di bande non crittografate | Social/condivisione del catalogo | Imposta la condivisione possibile; enfasi diversa |
| Leader/follower della sessione dal vivo | Sì: scorrimento, riproduzione, setlist, sincronizzazione del metronomo | Le funzionalità Live/Link variano in base alla versione | Non paragonabile come caratteristica principale | Non paragonabile come caratteristica principale | Sincronizzazione delle setlist in tempo reale per le band | Non comparabile: girare PDF pagine è diverso | Non paragonabile | Caso d'uso diverso (riproduzione) |
| Metronomo/metro | Clic accurato al campione; sincronizzazione dal vivo; indicazioni del tempo | Strumenti metronomo/performance potenti | Il metronomo varia in base alla versione | Il metronomo varia in base alla versione | Non l'obiettivo principale | Non l'obiettivo principale | Giocare insieme; metronomo secondario | Riproduzione anziché solo metronomo |
| MIDI e controllo tramite interruttore a pedale | Pedali MIDI e USB; rete MIDI su macOS | MIDI/interruttore a pedale impostato su iPad | Il supporto del pedale varia in base al dispositivo | Il supporto del pedale varia | Limitato rispetto alle app ad alte prestazioni | Pedali per girare la pagina; Bluetooth MIDI varia | Per lo più play-along | MIDI/esportazione varia in base alla piattaforma |
| Stampa / PDF | Stampa pipeline, opzioni orientate al PDF | Forte esportazione/layout della setlist | Stampa/esportazione comunemente disponibile | Stampa/esportazione comunemente disponibile | Stampa/esportazione di setlist per concerti | Prestazioni native su iPad | Esportazione secondaria | PDF/esportazione dipendente dal flusso di lavoro |
Competing products change continuously. This table describes typical positioning — choose another app when its focus matches your workflow; choose Songbook Buddy when you need the full ChordPro journey on your platforms.
Scarica Songbook Buddy Starter gratuitamente: non è richiesto alcun account per l'editor principale e la libreria.